Máy kiểm tra điện áp với nhiều chức năng đo / Dành cho thợ điện và nhân viên CNTT / Phân tích cáp kết nối mạng / Kiểm tra kết nối điện thoại / Đo điện áp và dòng điện / NCV / đèn nền
Điểm nổi bật
– Kiểm tra kết nối điện thoại
– Chức năng tìm cáp âm thanh
– Vỏ bọc chắc chắn để sử dụng di động
– Đo điện áp, dòng điện, điện trở
– Phát hiện điện áp không tiếp xúc
Đặc điểm kỹ thuật
| Chức năng đo lường | |||
| Máy lạnh | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| 200 mV | 0,1 mV | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 2V | 1 mV | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 20V | 0,01V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 200V | 0,1V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| 750V | 1V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| Điện áp đầu vào tối đa: 750V AC | |||
| Dải tần số: 40 … 400 Hz | |||
| Chuyển đổi RMS | |||
| DC | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| 200 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 5 chữ số) | |
| 2V | 1 mV | ± (0,5% + 5 chữ số) | |
| 20V | 0,01V | ± (0,5% + 5 chữ số) | |
| 200V | 0,1V | ± (0,5% + 5 chữ số) | |
| 1000V | 1V | ± (0,8% + 5 chữ số) | |
| Điện áp đầu vào tối đa: 1000V DC | |||
| Dòng điện xoay chiều | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| 200 μA | 0,1 μA | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| 2000 μA | 1 μA | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| 20-mA | 0,01-mA | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| 200 mA | 0,1 mA | ± (1,5% + 5 chữ số) | |
| 2 Một | 0,001 A | ± (3,0% + 5 chữ số) | |
| 20 giờ sáng | 0,01A | ± (3,0% + 5 chữ số) | |
| Bảo vệ quá tải ở μA, mA: cầu chì 200 mA / 1000V | |||
| Bảo vệ quá tải tại A: cầu chì 10 A / 500V | |||
| dòng điện đầu vào tối đa μA: 2000 μA | |||
| dòng điện đầu vào tối đa mA: 200 mA | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa A: 10 A. | |||
| Dải tần số: 40 … 400 Hz | |||
| Chuyển đổi RMS | |||
| Chức năng đo lường | |||
| Dòng điện một chiều | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| 200 μA | 0,1 μA | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 2000 μA | 1 μA | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 20-mA | 0,01-mA | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 200 mA | 0,1 mA | ± (1,2% + 5 chữ số) | |
| 2 Một | 0,001 A | ± (2,0% + 5 chữ số) | |
| 20 giờ sáng | 0,01A | ± (2,0% + 5 chữ số) | |
| Bảo vệ quá tải ở μA, mA: cầu chì 200 mA / 1000V | |||
| Bảo vệ quá tải tại A: cầu chì 10 A / 500V | |||
| dòng điện đầu vào tối đa μA: 2000 μA | |||
| dòng điện đầu vào tối đa mA: 200 mA | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa A: 10 A. | |||
| Chức năng đo lường | |||
| Sức chống cự | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| 200 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| 2 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| 20 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| 200 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| 2 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| 20 MΩ | 0,01 MΩ | ± (1,0% + 5 chữ số) | |
| Đo diode | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| Chỉ ra điện áp thuận | 1 mV | – | |
| Kiểm tra tính liên tục | |||
| Phạm vi đo | Nghị quyết | Sự chính xác | |
| Tiếng bíp ở mức <70 Ω | 0,1 Ω | – | |
| Các thông số kỹ thuật khác | |||
| Lựa chọn phạm vi | Tự động và thủ công | ||
| Đo lường bằng máy thu | Phát hiện cầu cáp, phát hiện đường cáp | ||
| Đo lường với chức năng mạng | Phát hiện mạch hở và mạch kín, | ||
| kết nối sai, “cặp chia đôi”, kết nối “đảo ngược”, | |||
| Kiểm tra tích hợp mạng, kiểm tra sàng lọc | |||
| Chức năng đo lường bổ sung | Phát hiện “NCV”, kiểm tra kết nối điện thoại | ||
| Trưng bày | LCD, 1999 chữ số | ||
| Chỉ báo quá tải | “DẦU” | ||
| Tự động tắt máy | Sau 15 phút không hoạt động | ||
| Cầu chì | F10A / 500V, F200mA / 1000A | ||
| Chỉ báo pin | Hiển thị khi pin đã hết | ||
| Nguồn điện | Pin khối 9V | ||
| Điều kiện hoạt động | 0 … 40°C / 32 … 104 °F | ||
| -10 … 50°C / 14 … 122 °F | |||
| Kích thước | 195 x 92 x 55 mm / 7,7 x 3,6 x 2,2 in | ||
| Cân nặng | Xấp xỉ 400 g / < 1 lb (có pin) | ||
Phạm vi giao hàng
1 x Bộ thu
1 x Cặp dây dẫn thử nghiệm
1 x Dây bộ chuyển đổi kết nối
2 x Pin khối 9V
1 x Hướng dẫn sử dụng

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.