Máy đo ánh sáng PCE-UV34
Điểm nổi bật
– 0,000 đến 1,999 mW/cm2 hoặc 0,000 đến 19,9 W/m²
– 1,999 đến 19,99 mW/cm2 hoặc 19,99 đến 199,9 W/m²
– Cảm biến bên ngoài có bộ lọc hiệu chỉnh tia UV
– Tự động tắt sau 10 phút không hoạt động để tiết kiệm pin
– Màn hình LCD lớn
– Chức năng Tối thiểu, Tối đa và Giữ dữ liệu
– Thiết kế nhỏ gọn
Đặc điểm kỹ thuật
| Phạm vi | 0,000 đến 1,999 mW/cm² hoặc 0,000 đến 19,9 W/m² 1,999 đến 19,99 mW/cm² hoặc 19,99 đến 199,9 W/m² |
| Nghị quyết | 0,001 mW/cm² |
| Sự chính xác | ±4% + 2 vị trí |
| Thời gian phản hồi | 0,4 giây |
| Chiều dài bước sóng | Dải rộng từ 290 đến 390nm |
| Đặt lại về số không | Bằng cách nhấn một phím |
| Cảm biến ánh sáng | Điốt quang có bộ lọc hiệu chỉnh tia cực tím |
| Ký ức | Giá trị tối thiểu, tối đa và giữ |
| Tự động tắt | Tự động sau 10 phút không hoạt động |
| Trưng bày | Màn hình LCD 22 mm / 0,9 inch |
| Chỉ báo vượt quá phạm vi | “- – – -“ |
| Điều kiện hoạt động | 0 đến 50°C / 32 … 122°F tối đa 80% rh |
| Quyền lực | Pin 9V |
| Kích thước | Thiết bị: 68 x 200 x 30 mm / 2,7 x 7,9 x 1,2 in Cảm biến ánh sáng: 68 x 60 x 27 mm / 2,7 x 2,4 x 1,1 in |
| Cân nặng | 220 g / < 1 lb (có pin) |
Sản phẩm bao gồm
1 x Cảm biến UV kết hợp
1 x Pin 9V
1 x Sách hướng dẫn sử dụng

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.